

programmes et tarifs

TARIFS A LA CARTE | SÉANCES 60 min | SÉANCES 30 min |
SÉANCES MINI-GROUPES Séances mini-groupes (4 personnes) |
25 € / séance |
15 € / séance |
SÉANCES PERSONNALISÉES & HUBER CARDIO TRAINING Séances semi-privées (2 personnes) |
60 € / séance |
|
SÉANCES INDIVIDUALISÉES Séances privées (1 personne) |
80 € / séance |
42 € / séance |
Prix indiqués par personne pour des cycles de 48 séances
PROGRAMMES | ||||
PACK FIRST TRAINING | Nb de séance(s) par semaine |
Nb de séance(s) par semaine |
||
BIEN-ÊTRE | 1 x mini-groupe | 1 x semi-privée | ||
BIEN-ÊTRE + | 2 x mini-groupe | 1 x semi-privée | ||
CHALLENGE | 3 mois | 3 séances par semaine | ||
CONDITIONNING | 3 mois | 2 séances par semaine | ||
IN SHAPE TRAINING | 6 mois | 2 séances par semaine | ||
IN SHAPE RAPIDE | 6 semaines | 3 séances par semaine | ||
SANTÉ | Séances de 30 min Durée du programme 11 mois Activités : Gravity, Indoor Rowing, Indoor Cycling, Pilates |
|||
Cycle N°1 | 3 mois - 3 séances par semaine | Remise en forme | ||
Cycle N°2 | 4 mois - 2 séances par semaine | Consolidation des acquis | ||
Cycle N°3 | 4 mois - 1 séance par semaine | Entretien - Maintien des acquis | ||
SANTÉ + | Séances de 60 min Durée du programme 11 mois Activités : Huber & Cardio-Training, Kinesis Station & Indoor cycling, Gravity & Pilates |
|||
Cycle N°1 | 3 mois - 3 séances par semaine | Remise en forme | ||
Cycle N°2 | 4 mois - 2 séances par semaine | Consolidation des acquis | ||
Cycle N°3 | 4 mois - 1 séance par semaine | Entretien - Maintien des acquis |
Réalsation : www.piste-noire.com • Mentions et crédits